1. ŽRL KSV - A

  Klub BU P/I KD:KP Poeni
1. VOJVODINA 021, Novi Sad 14 13/1 988:689 26
2. RAS, Beograd 14 11/3 1092:713 25
3. PROLETER, Novi Sad 14 10/4 986:708 24
4. MONDO BASKET, Beograd 14 8/6 868:851 22
5. SO ŽKK, Kikinda 14 6/8 897:922 20
6. BORČA, Beograd 14 6/8 813:900 20
7. KARAĐORĐEVO 14 1/13 784:1174 15
8. ČELAREVO, Čelarevo 14 1/13 608:1079 14

KONAČNA TABELA

BU - broj utakmica

P - pobedio utakmica

I - izgubio utakmica

KD - koševa dao

KP - koševa primio

Informacije o rasporedu i rezultatima pogledajte ovde, a kompletne rezultate lige možete pogledati na sajtu Košarkaškog Saveza Vojvodine.