- Početna
- Klub
- Ekipe
- Takmičenja
- Kalendar
- Turniri
- I Memorijalni turnir "Nikola i Branka"
- II Memorijalni turnir "Nikola i Branka"
- III Memorijalni turnir "Nikola i Branka"
- IV Memorijalni turnir "Nikola i Branka"
- V Memorijalni turnir "Nikola i Branka"
- VI Memorijalni turnir "Nikola i Branka"
- VII Memorijalni turnir "Nikola i Branka"
- VIII Memorijalni turnir "Nikola i Branka"
- IX Memorijalni turnir "Nikola i Branka"
- X Memorijalni turnir "Nikola i Branka"
- XI Memorijalni turnir "Nikola i Branka"
- XII Memorijalni turnir "Nikola i Branka"
- Prijatelji
- Galerija
- Arhiva
- Kontakt
Klub | BU | P/I | KD:KP | Poeni | |
1. | DUGA, Šabac | 17 | 15/2 | 1290:1014 | 32 |
2. | STARA PAZOVA, Stara Pazova | 16 | 13/3 | 1235:842 | 29 |
3. | RAS, Beograd | 17 | 12/5 | 1273:966 | 29 |
4. | VOJVODINA 021, Novi Sad | 18 | 10/8 | 1105:1042 | 28 |
5. | SIVAC, Sivac | 19 | 8/11 | 1112:1244 | 27 |
6. | JEDINSTVO, Novi Bečej | 18 | 9/9 | 1147:1235 | 27 |
7. | PROLETER, Novi Sad | 15 | 11/4 | 1148:827 | 26 |
8. | ČELAREVO, Čelarevo | 13 | 8/5 | 990:889 | 21 |
9. | KARAĐORĐEVO | 16 | 4/12 | 1004:1242 | 20 |
10. | SLOGA, Plandište | 17 | 3/14 | 795:1159 | 19 |
11. | SO ŽENSKE KIKINDSKE KOŠARKE, Kikinda | 13 | 4/9 | 786:886 | 17 |
12. | DELFIN, Bačka Palanka | 17 | 1/16 | 746:1285 | 17 |
BU - broj utakmica
P - pobedio utakmica
I - izgubio utakmica
KD - koševa dao
KP - koševa primio
Informacije o rasporedu i rezultatima pogledajte ovde, a kompletne rezultate lige možete pogledati na sajtu Košarkaškog Saveza Vojvodine.