2. MRL KSV Sever B

  Klub BU P/I KD:KP Poeni
1. SPORT'S WORLD, Novi Sad 14 14/0 1376:843 28
2.

AKADEMIK, Srbobran

14 12/2 1233:977 26
3. BEOČIN, Beočin 14 8/6 1088:1047 21
4. KARAĐORĐEVO 14 7/7 1024:1130 21
5. BASKETBALL STARS, Novi Sad 14 5/9 1009:1064 19
6. PROLETER, Ravno Selo 14 5/9 922:1006 19
7. VETERNIK 1998, Veternik 14 3/11 890:1177 17
8. CRVENKA, Crvenka 14 2/12 839:1137 15

KONAČNA TABELA

BU - broj utakmica

P - pobedio utakmica

I - izgubio utakmica

KD - koševa dao

KP - koševa primio

Informacije o rasporedu i rezultatima pogledajte ovde, a kompletne rezultate lige možete pogledati na sajtu Košarkaškog Saveza Vojvodine.