2018 U15 (ž) KSV KL

  Klub BU P/I KD:KP Poeni
1. VRBAS MEDELA, Vrbas 22 21/1 1702:938 43
2. ŽKK NOVOSADSKA ŽKA, Novi Sad 22 19/3 1636:995 41
3. STARA PAZOVA, Stara Pazova 22 19/3 1668:857 41
4. ČELAREVO, Čelarevo 22 16/6 1723:1048 38
5. SREM, Sremska Mitrovica 22 12/10 1395:1317 34
6. PROLETER 023, Zrenjanin 22 12/10 1293:1169 34
7. TITEL, Titel 22 12/10 1139:988 34
8. SRBOBRAN, Srbobran 22 7/15 943:1462 28
9. TAMIŠ, Pančevo 22 6/16 1039:1588 27
10. KOVIN, Kovin 22 3/19 894:1653 25
11. KARAĐORĐEVO 22 4/18 856:1678 25
12. BASKETBALL STARS, Futog 22 1/21 838:1433 22

KONAČNA TABELA

BU - broj utakmica

P - pobedio utakmica

I - izgubio utakmica

KD - koševa dao

KP - koševa primio

Informacije o rasporedu i rezultatima pogledajte ovde, a kompletne rezultate lige možete pogledati na sajtu Košarkaškog Saveza Vojvodine.